当方からご請求いたします【一切】を月毎に掲載しました。
ご請求額が大きくなってしまう8月等を、極力抑える設計といたしております。
小学1年~4年生
【募集定員】
各学年5名まで or 小1~小5で計15名まで
小学4年生(そろばん教室のみの講座となります)
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 2,750円 | - | - | - | - | 2,750円 | - | - |
| 指導関連費 | 6,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 14,300円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 10,400円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 10,400円 | 7,700円 | 7,700円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
小学1~3年生(そろばん教室のみの講座となります)
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指導関連費 | 6,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 14,300円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
小学5年生
【募集定員】
5名まで or 小1~小5計15名まで
本科授業
本科
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | - | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | 15,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 10,500円 | - | - | - | 880円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 22,600円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 19,500円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 15,400円 | 12,100円 | 12,100円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
本科(英語オプション付き)
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | - | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | 15,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 10,500円 | - | - | - | 880円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 英語追加 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 計(100円未満切捨) | 27,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 23,900円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 19,800円 | 16,500円 | 16,500円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
そろばんのみ
そろばん
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 6,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 14,300円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 11,000円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 11,000円 | 7,700円 | 7,700円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
そろばん(英語オプション付き)
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 6,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英語追加 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 計(100円未満切捨) | 19,800円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 13,200円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
小学6年生
【募集定員】
5名まで
本科授業
本科
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月・新中1 | |
| 授業料 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | - | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 13,200円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | 22,000円 | - | - | - | 6,600円 | - | - | 15,400円 |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 15,400円 | - | - | - | 1,760円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 31,900円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 27,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 23,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 28,600円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
本科(英語不要の場合)
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月・新中1 | |
| 授業料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | - | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 13,200円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | 22,000円 | - | - | - | 6,600円 | - | - | 15,400円 |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | 3,300円 | - | - |
| 指導関連費 | 15,400円 | - | - | - | 1,760円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 29,700円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 27,000円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 20,900円 | 17,600円 | 14,300円 | 28,600円 |
- 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
中学1年生
【募集定員】
12名まで
本科授業
この表は横にスライドします
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 授業料 | 18,975円 | 25,300円 | 25,300円 | 25,300円 | - | 25,300円 | 25,300円 | 25,300円 | 18,975円 | 18,975円 | 25,300円 | 25,300円 |
| 講習会費 | - | - | - | - | 37,400円 | - | - | - | 13,200円 | 13,200円 | - | 17,600円 |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | - | - | - | 3,300円 | 3,300円 | - | 3,300円 | - | 3,300円 | 3,300円 | - | 3,300円 |
| 指導関連費 | 22,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 併用個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すらら追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 40,900円 | 25,300円 | 25,300円 | 28,600円 | 40,700円 | 25,300円 | 28,600円 | 25,300円 | 35,400円 | 35,400円 | 25,300円 | 46,200円 |
- 罰則補講(受講半年後、成績要件(※)に満たない場合に開始)受講の際は、中2の2月まで無料実施といたします。
※中2、中1の罰則補講受講要件:
①学校定期考査、5科学校平均プラス30点が2回連続でとれなかった場合。
②学力模試で、3科偏差値50または5科偏差値45が2回連続でとれなかった場合。 - 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
中学2年生
【募集定員】
12名まで
本科授業
この表は横にスライドします
| 中1・3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 授業料 | 25,300円 | 18,975円 | 25,300円 | 25,300円 | 25,300円 | - | 25,300円 | 25,300円 | 25,300円 | 18,975円 | 18,975円 | 25,300円 |
| 講習会費 | 17,600円 | - | - | - | - | 39,600円 | - | - | - | 13,200円 | 13,200円 | - |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | 3,300円 | - | - | - | 3,300円 | 3,300円 | - | 3,300円 | - | 3,300円 | 3,300円 | - |
| 指導関連費 | - | 22,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 併用個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すらら追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 46,200円 | 40,900円 | 25,300円 | 25,300円 | 28,600円 | 42,900円 | 25,300円 | 28,600円 | 25,300円 | 35,400円 | 35,400円 | 25,300円 |
- 罰則補講(受講半年後、成績要件(※)に満たない場合に開始)受講の際は、中2の2月まで無料実施といたします。
※中2、中1の罰則補講受講要件:
①学校定期考査、5科学校平均プラス30点が2回連続でとれなかった場合。
②学力模試で、3科偏差値50または5科偏差値45が2回連続でとれなかった場合。 - 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
中学3年生
【募集定員】
14名まで
(中学3年生の募集は春までとなります)
本科授業
この表は横にスライドします
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 公立対策 | |
| 授業料 | 29,150円 | 21,850円 | 29,150円 | 29,150円 | 29,150円 | - | 29,150円 | 29,150円 | 29,150円 | 21,850円 | 28,600円 | - |
| 講習会費 | 18,700円 | - | - | - | - | 46,200円 | - | - | - | 25,375円 | 18,625円 | 35,200円 |
| 兄弟姉妹割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テスト代 | 3,850円 | - | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 7,700円 | - | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 7,700円 |
| 指導関連費 | - | 26,400円 | - | - | - | 4,400円 | - | - | - | 2,475円 | 2,475円 | - |
| 併用個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すらら追加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計(100円未満切捨) | 51,700円 | 48,200円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 58,300円 | 29,100円 | 33,000円 | 33,000円 | 53,500円 | 53,500円 | 42,900円 |
- 他に、罰則補講(受講半年後、成績要件(※)に満たない場合に開始)を受講の場合、¥2,750-/月を頂戴します。
※中3の罰則補講受講要件:
①学校定期考査、5科学校平均プラス50点が2回連続でとれなかった場合。
②学力模試で、3科偏差値52または5科偏差値48が2回連続でとれなかった場合。 - 兄弟姉妹割引…同時在籍の場合、下のお子様の「授業料」・「講習会費」を半額とします。
